Skip to main content
User ID
cm3qfp5am00oqqmqnms0utksg
Email
kuhllab@uw.edu

Unit Tests

English | Ages 3-5

  • Unit 1: Introduction to SparkLing™
    View unit test
    Test Results:
    DeletionStarted AtCompleted AtPassed
    2/12/2025, 9:05:21 PM2/14/2025, 11:45:18 PM✔️100%
    2/18/2025, 11:47:44 PM2/18/2025, 11:48:11 PM✔️100%
    2/20/2025, 9:04:49 PM2/20/2025, 9:06:16 PM✔️100%
    2/24/2025, 11:45:11 PM2/24/2025, 11:45:44 PM✔️100%
    4/28/2025, 8:04:16 PM4/30/2025, 6:02:30 PM✔️100%
    4/30/2025, 6:24:57 PM4/30/2025, 6:29:41 PM✔️100%
    5/1/2025, 6:31:05 PM5/1/2025, 6:31:24 PM✔️100%
    5/1/2025, 7:08:49 PM5/1/2025, 7:09:19 PM✔️100%
    5/1/2025, 9:06:03 PM5/2/2025, 9:25:16 PM✔️100%
    5/5/2025, 9:27:29 PM5/5/2025, 9:27:48 PM✔️100%
    5/6/2025, 5:04:26 PM5/6/2025, 5:04:51 PM✔️100%
    5/6/2025, 7:18:11 PM5/6/2025, 7:19:53 PM0%
    5/6/2025, 7:59:47 PM5/6/2025, 7:59:59 PM0%
    5/6/2025, 10:46:18 PM5/6/2025, 10:47:44 PM✔️100%
    5/6/2025, 10:59:22 PM5/6/2025, 10:59:37 PM✔️100%
    5/8/2025, 6:59:00 PM5/8/2025, 6:59:20 PM0%
    5/8/2025, 7:01:18 PM5/8/2025, 7:01:34 PM0%
    5/8/2025, 7:03:09 PM5/8/2025, 7:03:24 PM33%
    5/12/2025, 6:10:09 PM5/12/2025, 7:24:25 PM✔️100%
    5/23/2025, 6:39:57 PM5/23/2025, 6:40:22 PM✔️100%
    5/23/2025, 8:47:46 PM5/30/2025, 9:57:53 PM✔️100%
    6/13/2025, 9:21:46 PM6/18/2025, 7:38:25 PM✔️100%
    6/27/2025, 8:20:47 PM6/27/2025, 10:09:03 PM0%
    6/27/2025, 10:59:05 PM6/27/2025, 10:59:17 PM33%
    6/29/2025, 8:15:02 PM6/29/2025, 8:42:31 PM✔️100%
    7/29/2025, 8:38:22 PM7/29/2025, 8:56:51 PM✔️100%
    7/29/2025, 9:59:01 PM7/29/2025, 9:59:23 PM✔️100%
    8/12/2025, 9:37:24 PMIn progress
  • Unit 2: How to Use SparkLing™ in Your Classroom
    View unit test
    Test Results:
    DeletionStarted AtCompleted AtPassed
    4/30/2025, 6:38:57 PM4/30/2025, 6:41:54 PM✔️100%
    4/30/2025, 8:45:11 PM4/30/2025, 8:53:17 PM✔️100%
    4/30/2025, 8:54:51 PM4/30/2025, 8:56:15 PM✔️80%
    4/30/2025, 8:56:31 PM4/30/2025, 8:56:57 PM✔️100%
    4/30/2025, 9:58:48 PM5/1/2025, 6:58:08 PM✔️80%
    5/1/2025, 6:58:49 PM5/1/2025, 7:00:41 PM✔️80%
    5/1/2025, 7:23:15 PM5/1/2025, 7:25:20 PM✔️80%
    5/1/2025, 9:57:49 PM5/2/2025, 9:29:36 PM✔️80%
    5/5/2025, 9:27:58 PM5/5/2025, 9:29:26 PM60%
    5/6/2025, 9:25:48 PM5/7/2025, 4:26:18 PM✔️100%
    5/7/2025, 5:07:48 PM5/12/2025, 10:08:31 PM✔️100%
    5/14/2025, 5:41:53 AM5/15/2025, 5:49:46 PM✔️100%
    5/20/2025, 9:56:39 PM6/27/2025, 10:59:43 PM✔️100%
    6/29/2025, 9:02:51 PM6/29/2025, 9:04:04 PM60%
    8/12/2025, 9:46:45 PMIn progress
  • Unit 3: The SparkLing™ Style of Speech
    View unit test
    Test Results:
    DeletionStarted AtCompleted AtPassed
    4/23/2025, 4:25:54 PM4/23/2025, 4:37:10 PM✔️100%
    4/28/2025, 1:06:03 AM4/28/2025, 1:09:36 AM✔️100%
    4/30/2025, 7:44:29 PM4/30/2025, 8:21:42 PM✔️86%
    4/30/2025, 8:23:35 PM4/30/2025, 8:24:37 PM✔️86%
    4/30/2025, 8:25:26 PM4/30/2025, 8:26:11 PM✔️100%
    4/30/2025, 8:28:35 PM4/30/2025, 8:30:04 PM✔️100%
    4/30/2025, 9:38:24 PM4/30/2025, 9:41:40 PM71%
    4/30/2025, 9:47:22 PM4/30/2025, 9:50:10 PM✔️100%
    4/30/2025, 9:56:40 PM4/30/2025, 10:01:18 PM71%
    4/30/2025, 10:04:32 PM4/30/2025, 10:05:26 PM✔️100%
    5/1/2025, 7:29:10 PM5/1/2025, 7:30:47 PM✔️100%
    5/2/2025, 9:31:48 PM5/2/2025, 9:52:27 PM71%
    5/2/2025, 9:53:03 PM5/2/2025, 9:56:55 PM71%
    5/2/2025, 9:58:30 PM5/2/2025, 10:02:24 PM✔️86%
    5/5/2025, 9:34:17 PM5/5/2025, 9:35:46 PM✔️100%
    5/12/2025, 10:26:17 PM5/12/2025, 10:28:41 PM71%
    5/20/2025, 11:43:41 PM5/23/2025, 7:57:00 PM71%
    6/18/2025, 8:32:14 PM6/18/2025, 8:36:12 PM✔️100%
    6/27/2025, 9:41:50 PM6/27/2025, 11:01:49 PM29%
    6/29/2025, 9:20:52 PM6/29/2025, 9:27:40 PM✔️100%
    7/29/2025, 8:57:00 PM7/29/2025, 8:58:00 PM43%
  • Unit 4: The SparkLing™ Style of Interaction
    View unit test
    Test Results:
    DeletionStarted AtCompleted AtPassed
    4/30/2025, 7:44:47 PM4/30/2025, 10:37:40 PM78%
    4/30/2025, 10:46:58 PM4/30/2025, 10:49:09 PM✔️100%
    4/30/2025, 10:49:26 PM4/30/2025, 10:51:14 PM✔️89%
    4/30/2025, 10:57:36 PM4/30/2025, 11:00:13 PM✔️89%
    5/1/2025, 11:23:44 PM5/1/2025, 11:26:28 PM78%
    5/1/2025, 11:27:45 PM5/1/2025, 11:29:54 PM✔️89%
    5/2/2025, 8:07:30 PM5/2/2025, 10:13:58 PM✔️89%
    5/5/2025, 9:35:56 PM5/5/2025, 9:37:10 PM✔️100%
    5/14/2025, 5:41:32 AM5/22/2025, 8:15:19 PM11%
    5/22/2025, 8:26:08 PM5/22/2025, 8:26:51 PM0%
    6/18/2025, 9:09:24 PM6/18/2025, 9:12:13 PM✔️89%
    6/27/2025, 8:59:12 PM6/29/2025, 9:58:10 PM✔️100%