Skip to main content
User ID
cmb15lhw600keh3bruhgxdlpj
Email
spanish3-5@uw.edu

Unit Tests

Spanish | Ages 3-5

  • Unit 1: Introduction to SparkLing™
    View unit test
    Test Results:
    DeletionStarted AtCompleted AtPassed
    6/5/2025, 4:24:12 PM6/5/2025, 4:24:13 PM✔️100%
    6/5/2025, 4:27:05 PM6/5/2025, 4:27:28 PM✔️100%
    7/8/2025, 8:12:22 PM7/8/2025, 8:12:50 PM✔️100%
    7/8/2025, 8:18:11 PM7/8/2025, 8:18:25 PM✔️100%
    7/29/2025, 7:40:03 PM7/29/2025, 8:21:23 PM✔️100%
    8/13/2025, 5:12:01 PM8/13/2025, 5:14:55 PM✔️100%
    9/2/2025, 7:55:06 PM9/2/2025, 7:55:20 PM✔️100%
    9/16/2025, 4:55:20 PM9/16/2025, 4:58:29 PM✔️100%
    9/16/2025, 9:13:23 PM9/16/2025, 9:13:43 PM✔️100%
    9/17/2025, 7:44:54 PM9/17/2025, 7:45:05 PM✔️100%
    9/29/2025, 9:41:15 PM9/29/2025, 9:41:38 PM✔️100%
    9/30/2025, 6:45:20 PM9/30/2025, 6:45:40 PM33%
    9/30/2025, 6:46:12 PM9/30/2025, 6:46:28 PM✔️100%
    11/7/2025, 9:42:36 PM11/7/2025, 9:42:47 PM✔️100%
    11/10/2025, 9:13:35 PM11/10/2025, 9:13:49 PM✔️100%
    11/10/2025, 10:44:11 PM11/10/2025, 10:44:25 PM✔️100%
    11/10/2025, 10:51:56 PM11/10/2025, 10:52:07 PM✔️100%
  • Unit 2: How to Use SparkLing™ in Your Classroom
    View unit test
    Test Results:
    DeletionStarted AtCompleted AtPassed
    6/5/2025, 4:24:20 PM6/5/2025, 4:24:20 PM✔️100%
    6/5/2025, 4:53:48 PM6/5/2025, 4:54:15 PM✔️100%
    7/8/2025, 12:24:35 AM7/8/2025, 12:26:10 AM✔️100%
    8/1/2025, 7:15:39 PM8/1/2025, 9:06:49 PM✔️100%
    8/13/2025, 6:00:27 PM8/13/2025, 6:02:51 PM✔️80%
    9/2/2025, 11:25:42 PM9/2/2025, 11:33:23 PM✔️100%
    9/29/2025, 11:13:38 PM9/29/2025, 11:15:01 PM✔️100%
    9/30/2025, 7:30:50 PM9/30/2025, 7:35:43 PM✔️80%
  • Unit 3: The SparkLing™ Style of Speech
    View unit test
    Test Results:
    DeletionStarted AtCompleted AtPassed
    6/5/2025, 4:24:23 PM6/5/2025, 4:24:23 PM✔️100%
    6/5/2025, 4:58:59 PM6/5/2025, 4:59:52 PM✔️100%
    8/1/2025, 9:57:57 PM8/1/2025, 10:08:39 PM✔️86%
    8/1/2025, 10:09:50 PM8/13/2025, 6:33:46 PM✔️100%
    9/2/2025, 11:42:55 PM9/2/2025, 11:43:49 PM✔️86%
    9/19/2025, 5:49:06 PM9/26/2025, 8:31:57 PM✔️100%
    9/30/2025, 12:08:21 AM9/30/2025, 12:10:29 AM✔️100%
    9/30/2025, 7:54:50 PM9/30/2025, 7:56:36 PM✔️86%
  • Unit 4: The SparkLing™ Style of Interaction
    View unit test
    Test Results:
    DeletionStarted AtCompleted AtPassed
    6/5/2025, 4:24:26 PM6/5/2025, 4:24:26 PM✔️100%
    6/5/2025, 5:01:47 PM6/5/2025, 5:05:17 PM✔️89%
    7/8/2025, 10:52:06 PM7/8/2025, 10:53:30 PM✔️100%
    8/13/2025, 7:11:57 PM8/13/2025, 7:14:52 PM78%
    8/13/2025, 7:15:09 PM9/7/2025, 5:55:24 PM✔️100%
    9/30/2025, 8:28:44 PM9/30/2025, 8:30:59 PM✔️100%